Campionato Italiano a Squadre 2023
19 - 21 Maggio 2023
Fiera di Bolzano
Serie A
Gruppo 1 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Pro Dart Verona (VR) | 4 | 33 | 66 |
0 | Milk'N'Darts (FI) | 2 | 10 | 26 |
0 | Wanted Dart (PC) | 0 | 8 | 26 |
Gruppo 2 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Basdardi (VI) | 4 | 21 | 48 |
0 | Dart's Sub Team (TO) | 0 | 7 | 19 |
0 | Rosendart (MN) | 0 | 6 | 17 |
Gruppo 3 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Game Over (AP) | 2 | 19 | 46 |
0 | Gli Zoologici (TN) | 2 | 17 | 40 |
0 | The King Diamond (PC) | 2 | 15 | 38 |
Gruppo 4 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | I Permalosi (PG) | 4 | 19 | 44 |
0 | Mùkken Krafen (TN) | 2 | 20 | 43 |
0 | Darts Angels (TV) | 0 | 12 | 31 |
Gruppo 5 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Only Dart (CB) | 4 | 21 | 51 |
0 | Suini Bellici (CR) | 2 | 16 | 37 |
0 | Bandius (VI) | 0 | 7 | 19 |
Gruppo 6 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Bulgari (TN) | 2 | 13 | 27 |
2 | Black Mamba (VI) | 0 | 4 | 12 |
0 | Blu Bears (TS) | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 7 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Uragano (VI) | 4 | 23 | 49 |
0 | Bad Angels (CH) | 0 | 8 | 18 |
0 | Bar Loris (MN) | 0 | 3 | 10 |
Gruppo 8 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Silver Lions (BS) | 4 | 31 | 62 |
0 | L'Incontro (BL) | 2 | 11 | 27 |
0 | Peperino Dart (AP) | 0 | 9 | 22 |
Gruppo 9 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Rebel Dart (AP) | 4 | 23 | 49 |
0 | Timeout 2 (VA) | 2 | 19 | 41 |
0 | Antica Filoneria Fiorentina (FI) | 0 | 9 | 29 |
Gruppo 10 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | I Pipistrei (TV) | 4 | 24 | 54 |
0 | Bulldog's Dart Team (VI) | 2 | 12 | 31 |
0 | S.H.I.E.L.D. (BS) | 0 | 15 | 40 |
Gruppo 11 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | I Mercenari (MN) | 4 | 19 | 42 |
0 | ChocoBull (TE) | 2 | 16 | 38 |
0 | New Dragoon Pub (PR) | 0 | 15 | 40 |
Gruppo 12 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Sportarena 1 (BZ) | 2 | 15 | 30 |
0 | No Fear E Basta !!! (TV) | 2 | 11 | 23 |
0 | K. A. (CR) | 0 | 8 | 24 |
Gruppo 13 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Master Of Puppets (TN) | 4 | 28 | 59 |
0 | The Rebels (AP) | 2 | 15 | 38 |
0 | Baby Dart (CR) | 0 | 8 | 27 |
Gruppo 14 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | New Project Mod (PR) | 4 | 25 | 53 |
0 | Drunk Rovers (MO) | 2 | 14 | 36 |
0 | Knilln Pfeile (BZ) | 0 | 12 | 33 |
Gruppo 15 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Dc Kegelbar (BZ) | 4 | 29 | 61 |
0 | Evolution (BS) | 2 | 12 | 32 |
0 | Twin Cam Genesis (TV) | 0 | 10 | 27 |
Gruppo 16 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Asia Team (PG) | 4 | 19 | 43 |
0 | Bowman (PC) | 2 | 20 | 50 |
0 | " Le Marionette " (MN) | 0 | 12 | 34 |
Gruppo 17 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | The Trenteam Skulls (TN) | 4 | 20 | 48 |
0 | Olympia Dart (CH) | 2 | 17 | 40 |
0 | Impollinatori (RO) | 0 | 14 | 34 |
Gruppo 18 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Bulldozer (CR) | 4 | 22 | 50 |
0 | I Mercenari (AP) | 0 | 8 | 21 |
0 | Kegelbar Monte Club (BZ) | 0 | 4 | 15 |
Gruppo 19 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Ritual Darts (VR) | 2 | 18 | 41 |
0 | Team Südtirol (BZ) | 2 | 17 | 43 |
0 | I Figli Di Pino (TV) | 2 | 16 | 40 |
Gruppo 20 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Più Gin Che Tonic (MN) | 2 | 20 | 47 |
0 | I Super Sayan (AP) | 2 | 10 | 23 |
0 | Black Dragons (PG) | 0 | 4 | 13 |
Gruppo 21 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Why Not Pub A (BS) | 4 | 27 | 57 |
0 | Canyon Pub (TV) | 2 | 15 | 36 |
0 | A.D. 180 Dart (TO) | 0 | 9 | 26 |
Gruppo 22 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | The Hammers (CR) | 4 | 23 | 50 |
0 | Scavo In Corso (VI) | 0 | 6 | 18 |
0 | Dart Royale (MO) | 0 | 5 | 15 |
Gruppo 23 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | La Bella Vita Dei Tock Tock (BL) | 4 | 19 | 42 |
0 | Bull Brothers (TN) | 2 | 21 | 47 |
0 | New Team Dart (BS) | 0 | 3 | 9 |
Gruppo 24 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | La Brasiliana (CR) | 4 | 28 | 57 |
0 | Mai una Gioia (TV) | 2 | 19 | 44 |
0 | I Pandistelle (MN) | 0 | 4 | 12 |
Gruppo 25 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
0 | Uacciusei (PE) | 4 | 23 | 48 |
0 | Bad Boys (VR) | 2 | 17 | 42 |
0 | Ares Dart (TE) | 0 | 11 | 24 |