Campionato Italiano a Squadre 2023
19 - 21 Maggio 2023
Fiera di Bolzano
Serie B
Gruppo 1 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Dc Stanislaus (BZ) | 4 | 23 | 50 |
2 | B-Cubo 23 (AP) | 2 | 19 | 43 |
3 | Birreria San Pietro (BS) | 0 | 9 | 28 |
Gruppo 2 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Schupfe (BZ) | 4 | 31 | 64 |
2 | Lowlander Titans (MO) | 2 | 11 | 28 |
3 | Fat Dart-In Tal Bull (RO) | 0 | 9 | 25 |
Gruppo 3 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Friend's Dart (PE) | 4 | 20 | 51 |
2 | Albatros (BZ) | 2 | 16 | 43 |
3 | Riva Darts (TV) | 0 | 15 | 35 |
Gruppo 4 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Hooligans (VA) | 4 | 23 | 50 |
2 | I Villani (BS) | 2 | 15 | 36 |
3 | Lion's Dart (TN) | 0 | 13 | 33 |
Gruppo 5 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Bottego Dart (MN) | 2 | 12 | 25 |
2 | Bar Buffet (AN) | 0 | 5 | 14 |
0 | I Gufi Del Roma (PR) | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 6 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Ma I Butei Ma I Butei (VR) | 4 | 23 | 53 |
2 | Soci's Dart Team (CR) | 2 | 17 | 41 |
3 | Freccette Pelate-B (BL) | 0 | 11 | 31 |
Gruppo 7 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Dc Tornados (BZ) | 4 | 27 | 60 |
2 | Dart Dal Gas (MO) | 2 | 15 | 40 |
3 | Team Briago (VI) | 0 | 9 | 28 |
Gruppo 8 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Porkemon (TE) | 2 | 11 | 24 |
2 | Darts Al Maio (TV) | 0 | 6 | 17 |
0 | Olimpo Dexto Dart's (BS) | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 9 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Dc Schuffa (BZ) | 4 | 21 | 47 |
2 | Green Power (MN) | 2 | 17 | 40 |
3 | Dartist (CR) | 0 | 12 | 34 |
Gruppo 10 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Capr' Up (TN) | 4 | 22 | 53 |
2 | Fossa Dei Leoni Dart Team (VI) | 2 | 18 | 43 |
3 | Over 40 (TO) | 0 | 11 | 27 |
Gruppo 11 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Dc Leifers (BZ) | 4 | 19 | 43 |
2 | Dart And Furious (AP) | 2 | 22 | 49 |
3 | Wild Boars (BS) | 0 | 10 | 30 |
Gruppo 12 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Brixia Wolves (BS) | 4 | 20 | 48 |
2 | Dc Hefebrothers (BZ) | 2 | 17 | 43 |
3 | Chimezzers Del Faro (FI) | 0 | 14 | 40 |
Gruppo 13 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Re Di Quadri (CR) | 4 | 23 | 53 |
2 | Darts Club al Portico (TV) | 2 | 20 | 47 |
3 | Teste Coronate (MO) | 0 | 8 | 24 |
Gruppo 14 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Alterego Darts (BN) | 4 | 24 | 55 |
2 | Shottino 26 (FI) | 2 | 21 | 46 |
3 | Area 501 (BS) | 0 | 6 | 18 |
Gruppo 15 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Dart Club Lanerhof (BZ) | 4 | 24 | 55 |
2 | Le Furie Rosse (TV) | 2 | 17 | 41 |
3 | Green Bar (CR) | 0 | 10 | 34 |
Gruppo 16 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Darts Light (MO) | 4 | 20 | 46 |
2 | Tiratichemibeo (VR) | 2 | 16 | 37 |
3 | Cry Dart (CR) | 0 | 15 | 38 |
Gruppo 17 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Black Mamba (CH) | 4 | 29 | 59 |
2 | Dart Team (TN) | 2 | 15 | 37 |
3 | Belzebuth Darts (PR) | 0 | 7 | 26 |
Gruppo 18 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Miramare Pro Dart (CH) | 2 | 11 | 22 |
2 | Tozzi Fan Dart (TN) | 0 | 5 | 14 |
0 | Renegade Dart (CB) | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 19 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Waiting For Brothers (VI) | 4 | 21 | 48 |
2 | Dc Moos (BZ) | 2 | 18 | 41 |
3 | Peva' Dart 2.0 (BN) | 0 | 12 | 34 |
Gruppo 20 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Bagatomik (TN) | 4 | 23 | 54 |
2 | Fornas Darts (BL) | 2 | 17 | 40 |
3 | La Combriccola Dell'1 (AP) | 0 | 11 | 38 |
Gruppo 21 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Gli Squallor (PR) | 4 | 23 | 52 |
2 | New Black Fusion (VR) | 2 | 20 | 47 |
3 | Baruc Hell (RO) | 0 | 8 | 29 |
Gruppo 22 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Rrento Canone (TV) | 4 | 18 | 41 |
2 | Beisser (BZ) | 2 | 19 | 44 |
3 | 4 Frecce Al Racer (TO) | 0 | 14 | 34 |
Gruppo 23 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Gladiatori (VR) | 4 | 20 | 45 |
2 | Porkemon (VI) | 2 | 19 | 18 |
3 | Rockets (BZ) | 0 | 12 | 15 |
Gruppo 24 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | The Black Sheep (FI) | 4 | 19 | 46 |
2 | The Black Eagles (MN) | 2 | 17 | 42 |
3 | Dc Haberle 09 (BZ) | 0 | 15 | 36 |
Gruppo 25 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Fisso (MC) | 4 | 19 | 45 |
2 | Bar Ezzo (TN) | 2 | 18 | 44 |
3 | Anubi Dart Team (TO) | 0 | 14 | 39 |
Gruppo 26 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Diva Futura (BZ) | 2 | 18 | 46 |
2 | Black Devils (VA) | 2 | 18 | 45 |
3 | Non Lo So (TV) | 2 | 15 | 36 |
Gruppo 27 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Ninja (TO) | 4 | 19 | 43 |
2 | Vipers (TV) | 2 | 19 | 45 |
3 | Beer Boys (BZ) | 0 | 13 | 36 |
Gruppo 28 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Virtus Darts Sicilia (AG) | 4 | 24 | 52 |
2 | I Longobardi (CR) | 2 | 16 | 42 |
3 | Master Of Disaster (TN) | 0 | 8 | 23 |
Gruppo 29 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Dc Craaak (BZ) | 4 | 27 | 57 |
2 | I Tuscolani 2.0 (PR) | 2 | 17 | 38 |
3 | B-Cubo Rotto (AP) | 0 | 7 | 21 |
Gruppo 30 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Happy Days (TN) | 4 | 26 | 57 |
2 | Looney Darts (VI) | 2 | 19 | 45 |
3 | Wild Boars 2.0 (BS) | 0 | 6 | 18 |
Gruppo 31 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | The Rippers (VR) | 4 | 24 | 55 |
2 | Blu Bahia Dart (PG) | 2 | 20 | 46 |
3 | Skipper Darts (MO) | 0 | 7 | 25 |
Gruppo 32 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Silvy's Dart (PG) | 4 | 26 | 54 |
2 | Why Not Pub (BS) | 2 | 13 | 31 |
3 | Gli Sbronzi Di Riace (MN) | 0 | 12 | 31 |
Gruppo 33 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Top Arrows (AP) | 4 | 18 | 44 |
2 | Bar Saimon Dart Team (CR) | 2 | 23 | 51 |
3 | Dc Ötzis (BZ) | 0 | 10 | 27 |
Gruppo 34 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Poker Darts (MN) | 4 | 19 | 46 |
2 | Olimpo Dart's Team (BS) | 2 | 17 | 41 |
3 | Boomerang (PE) | 0 | 15 | 34 |
Gruppo 35 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Darts Addicted (PC) | 4 | 24 | 52 |
2 | Sportarena 2 (BZ) | 2 | 16 | 37 |
3 | Master Diba (CH) | 0 | 11 | 33 |
Gruppo 36 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Dart Pigs (VR) | 4 | 22 | 49 |
2 | Promille League (BZ) | 2 | 17 | 42 |
3 | Smile Dart (VA) | 0 | 12 | 31 |
0 | Caretei 87 (PN) | 0 | 0 | 0 |