Campionato Italiano a Squadre 2023
19 - 21 Maggio 2023
Fiera di Bolzano
Serie C
Gruppo 1 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | F(l)ight Club (BS) | 4 | 22 | 48 |
2 | Aston Birra Dart Club (PG) | 2 | 20 | 49 |
3 | Quelli Scarsi (BL) | 0 | 9 | 30 |
Gruppo 2 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | The Warriors (BZ) | 4 | 23 | 50 |
2 | Goliardica Dart (CH) | 2 | 18 | 44 |
3 | Maranello Darts (MO) | 0 | 10 | 26 |
Gruppo 3 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | ASV Truden (BZ) | 4 | 18 | 43 |
2 | Blu Dart (BS) | 2 | 17 | 45 |
3 | All In Dart's (AP) | 0 | 16 | 36 |
Gruppo 4 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Team Tadinum 5 (PG) | 4 | 20 | 45 |
2 | Lake's Sharks (BS) | 2 | 23 | 52 |
3 | Darty Sanchez (MO) | 0 | 8 | 25 |
Gruppo 5 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Albancoinumeri1 (VA) | 4 | 19 | 43 |
2 | B-Cubo All Star (AP) | 2 | 21 | 48 |
3 | Biker Bulls (BZ) | 0 | 11 | 36 |
Gruppo 6 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | D. Q. R. Darts (AP) | 4 | 23 | 52 |
2 | I Compari Dell' Alpaca (TV) | 2 | 15 | 35 |
3 | Il Nonno di Heidi (VR) | 0 | 13 | 34 |
Gruppo 7 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
2 | Pub Saloon 2 (TN) | 2 | 15 | 31 |
1 | Hong Kong II (CH) | 0 | 1 | 6 |
0 | Bar Della Vittoria (CB) | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 8 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Semper Ciuk (CR) | 4 | 21 | 44 |
2 | Young Sheep Dart (VI) | 2 | 22 | 48 |
3 | Glintelligenti (VA) | 0 | 8 | 28 |
Gruppo 9 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Ght Darts (VR) | 4 | 22 | 51 |
2 | Le Bionde Frecce (AQ) | 2 | 19 | 46 |
3 | Pockets (BS) | 0 | 10 | 29 |
Gruppo 10 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Frat Manzimonè (TN) | 2 | 11 | 25 |
2 | I Cascati (VA) | 0 | 6 | 15 |
0 | Carambola Dart (CH) | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 11 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Il Parco C'è (PE) | 4 | 26 | 55 |
2 | Tortuga Dart Team (CR) | 2 | 15 | 38 |
3 | Freccette Pelate-C (BL) | 0 | 10 | 28 |
Gruppo 12 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldog Dart (AP) | 4 | 22 | 50 |
2 | Big Dream (BS) | 2 | 13 | 35 |
3 | Wodoo Dart (MN) | 0 | 16 | 41 |
Gruppo 13 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Meglio Peggio (VA) | 4 | 28 | 59 |
2 | The Scorpions (AP) | 2 | 15 | 36 |
3 | Banana Dart (MO) | 0 | 8 | 27 |
Gruppo 14 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Crazy Dart (CH) | 4 | 23 | 50 |
2 | Kill Bull Vol. 1 (CR) | 2 | 16 | 36 |
3 | Ossi (BZ) | 0 | 12 | 30 |
Gruppo 15 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Bullkings (BZ) | 4 | 22 | 48 |
2 | Team.La Contrada (FR) | 2 | 22 | 49 |
3 | Tecnica E Simpatia (PI) | 0 | 7 | 21 |
Gruppo 16 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Dragon Dart (BN) | 4 | 22 | 51 |
2 | SoundCheck Dart Club (CH) | 2 | 19 | 45 |
3 | Spirit Of Darts (TN) | 0 | 10 | 26 |
Gruppo 17 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Tabula Rasa (TN) | 4 | 30 | 63 |
2 | Black Con Fusion (VR) | 2 | 12 | 31 |
3 | I 5 Luppoli (VA) | 0 | 9 | 23 |
Gruppo 18 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Poggi Sbronzi (PG) | 4 | 21 | 49 |
2 | I Bravi Ragazzi (VA) | 2 | 15 | 44 |
3 | Team Devil's (BZ) | 0 | 15 | 36 |
Gruppo 19 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Meno-mati (VR) | 4 | 22 | 49 |
2 | La Balorda S. P. D. (TN) | 2 | 18 | 39 |
3 | Tenacious Darts (MO) | 0 | 11 | 27 |
Gruppo 20 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Frullati (AP) | 4 | 19 | 46 |
2 | Over The Top (MN) | 2 | 18 | 45 |
3 | Double Trouble (TO) | 0 | 14 | 41 |
Gruppo 21 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Vespasiani - Cusso Darts (TN) | 4 | 20 | 45 |
2 | Angel Dart (CR) | 2 | 17 | 42 |
3 | Dragoon Scars (PR) | 0 | 14 | 37 |
Gruppo 22 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | The King Darts (BN) | 2 | 13 | 27 |
2 | I Dugonghi Del Moby (TN) | 0 | 4 | 12 |
0 | Ji Male E Peggio (AQ) | 0 | 0 | 0 |
0 | Carlo Devisu (TO) | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 23 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Kneipenterroristen (BZ) | 4 | 23 | 50 |
2 | Silver Dragon (PG) | 2 | 17 | 42 |
3 | 5 X 1000 (VR) | 0 | 11 | 33 |
Gruppo 24 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Riarma Caffè (VA) | 6 | 39 | 84 |
2 | Overkill (BS) | 4 | 31 | 74 |
3 | I Giraduur (CR) | 2 | 25 | 59 |
4 | Heilander (BZ) | 0 | 7 | 27 |
Gruppo 25 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Triplo Secco (CR) | 6 | 39 | 85 |
2 | Dartagnan (MO) | 4 | 22 | 62 |
3 | Dart Attack (VR) | 2 | 19 | 46 |
4 | Broken Darts (PI) | 0 | 22 | 54 |
Gruppo 26 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | La Comacchia (CH) | 2 | 9 | 21 |
2 | Wolverine Darts (FR) | 0 | 8 | 22 |
0 | Why Not? (PG) | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 27 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Mocciosi (VR) | 6 | 41 | 90 |
2 | Senza Paura (TE) | 4 | 24 | 59 |
3 | Robe Da Matti (TN) | 2 | 22 | 52 |
4 | Al Circul Ad Scipion (PR) | 0 | 15 | 41 |
Gruppo 28 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Tavernetta Darts Team (TO) | 6 | 38 | 83 |
2 | The Duck's (PR) | 4 | 36 | 77 |
3 | Ciuccia La Poccia (AP) | 2 | 15 | 44 |
4 | Temple Darts Club (MO) | 0 | 13 | 32 |
Gruppo 29 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Tiratardi Al Paganella (TN) | 6 | 42 | 88 |
2 | La Bella Vita Dart (PE) | 4 | 26 | 59 |
3 | Federica... (PR) | 2 | 18 | 46 |
4 | On The Dart Road (VI) | 0 | 16 | 44 |
Gruppo 30 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Twin Cam Senior (TV) | 6 | 46 | 94 |
2 | Black Wolves (PR) | 4 | 27 | 60 |
3 | Original Bier Fest Bolgare (BS) | 2 | 14 | 39 |
4 | Avengers Dart (RO) | 0 | 15 | 45 |
Gruppo 31 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Le Grignapappole (CR) | 6 | 34 | 77 |
2 | Ci Pruvem Dart (PE) | 4 | 26 | 58 |
3 | N.C.C. (PG) | 2 | 27 | 59 |
4 | No Name (BZ) | 0 | 15 | 37 |
Gruppo 32 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Opera Dart (CH) | 6 | 35 | 78 |
2 | I-Bonito's (MN) | 4 | 35 | 79 |
3 | Porkemon Tonic (VI) | 2 | 19 | 50 |
4 | Dc Ötzis Junior (BZ) | 0 | 13 | 38 |