Campionato Italiano a Squadre 2023
19 - 21 Maggio 2023
Fiera di Bolzano
Serie Mixed
Gruppo 1 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Spery Team (VR) | 4 | 21 | 51 |
2 | Pac Dart (AP) | 2 | 15 | 40 |
3 | King's Team (CB) | 0 | 15 | 38 |
Gruppo 2 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | I Kings (TV) | 2 | 11 | 22 |
2 | I Bulli del Lago (FR) | 0 | 6 | 14 |
0 | Helvia Dart (MC) | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 3 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Dart-Magnan (TE) | 4 | 24 | 54 |
2 | Darts Trek (FI) | 2 | 16 | 40 |
3 | Vietato Ai Minori (AP) | 0 | 11 | 30 |
Gruppo 4 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Killer Darts (AP) | 4 | 27 | 57 |
2 | I Tire (AP) | 2 | 12 | 33 |
3 | Sx On The Bull (PG) | 0 | 12 | 31 |
Gruppo 5 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Suicide Squad (PG) | 4 | 32 | 71 |
2 | Diversamente Disagiati Dart (PE) | 4 | 31 | 71 |
3 | Opera Dart (AP) | 4 | 28 | 70 |
4 | The Darts Wolves (PR) | 0 | 11 | 33 |
Gruppo 6 |
Dettaglio gruppo |
Class | Squadra | Punti | Set | Leg |
---|---|---|---|---|
1 | Silvy's Dart 3.0 (PG) | 4 | 21 | 51 |
2 | D-Cubo (AP) | 2 | 18 | 44 |
3 | Credici Triplo (TN) | 0 | 12 | 36 |
0 | Giasky Darts (AQ) | 0 | 0 | 0 |